Descripción de Producto
10 Ton Malacate eléctrico con la clase de protección IP55
Parámetros técnicos:
Velocidad única | Parámetros técnicos | ||||
El modelo | 7.5-03S | 10-04S | 15-06S | 20-08S | 25-10S |
Capacidad(T) | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
La Velocidad de elevación(M/Min). | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 1.4 | 1.1. |
Levantamiento de Potencia del motor (Kw) | 3 | 3.0*2 | 3.0*2 | 3.0*2 | 3.0*2 |
La velocidad de desplazamiento(M/Min). | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Viajar la Potencia del motor(M/Min). | 0.8 | 0.8 | 0.8*2 | 0.8*2 | 0.8*2 |
velocidad de rotación (R/min). | 1440 | ||||
Grado de aislamiento | F | ||||
Fuente de Alimentación | 3P 220V-690V | ||||
La Tensión de control | 24V/36V/48V | ||||
Nº De la Cadena | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Spec. De la Cadena de carga | Φ11.2 | Φ11.2 | Φ11.2 | Φ11.2 | Φ11.2 |
peso neto (kg) | 176 | 300 | 382. | 482 | 503 |
I-BEAM Ancho (mm) | 100-178 | 150-220 | 150-220 | 150-220 | 150-220 |




