Descripción de Producto
Descripción del producto:
HPM288 Transmisor de presión anti-explosión adopta de silicio de alto rendimiento de la presión piezoresistive core. El interior de la AISC transforma la señal del transmisor a larga distancia estándar actual, y puede ser conectado directamente con tarjeta de interfaz de ordenador, instrumento de control inteligente, instrumento o PLC convenientemente. Esta serie de productos pueden ser ampliamente utilizado en control de procesos industriales, el petróleo, química, metalurgia, minería y otras industrias. Este producto se ajusta a GB3836.1-2010(atmósfera explosiva Parte1: Requisitos generales para el equipo ) y GB3836.2-2010(atmósfera explosiva Parte2: El equipo protegido por la envoltura antideflagrante "d"). La prueba de explosión de la marca es Exd II CT6. Los anti-explosión transmisor de presión puede trabajar normalmente en las siguientes altitud, temperatura del aire ambiente, así como el medio ambiente de humedad relativa: Altitud inferior a 200 metros, la temperatura del aire en el rango de -10ºC~+60ºC; El medio ambiente de humedad relativa del 90% (+25ºC).
Características:
·El aislamiento y a prueba de explosión Exd II CT6
·Carcasa de aleación de aluminio, el índice de protección IP65
·Presentación de campo, señal de salida 4-20 ma de CC y otras señales de telecomunicaciones
·Con inversión de polaridad, la protección de sobrecorriente y protección contra sobretensiones
·Fuerte antiinterferencias, estabilidad a largo plazo
Parámetros:
Medio de medición | Líquido, Gas, Vapor |
El rango de presión | ...0~10-100kPa kPa...100MPa |
La sobrecarga | 1, 5 Veces el Rango de presión De La Escala completa |
Tipo de presión | Manómetro, Absoluta O Indicador de sellado |
La precisión | ±0, 25% FS (Representante), ±0, 5% FS (máximo). |
Estabilidad a largo plazo | ±0, 1% FS/año (Representante), ±0, 2% FS/año (máximo). |
Coeficiente de temperatura De Cero | ±0, 03% FS(Referencia/ºC 25ºC) |
Coeficiente de temperatura De La Escala completa | ±0, 03% FS(Referencia/ºC 25ºC) |
Temperatura de trabajo | -30~85ºC |
Temperatura de almacenamiento | -40~120°C. |
La Tensión de alimentación | 24VCC |
La señal de salida | Personalización de 4~20mADC u otros |
Output Mode | Dos hilos, Tres hilos |
La resistencia de aislamiento | 100MΩ, 500VDC |
Índice de Protección De la Shell | IP65 |
Planos de estructura:
![]() | ![]() | ||||||
Conexión eléctrica:

Guía de pedido:
Tema No. | Tipo | |||||||
HPM288 | Transmisor de presión anti-explosión | |||||||
El rango de presión | Rango de medición | |||||||
(0~X)kPa | Rellenar X Directamente | |||||||
El código | La señal de salida | |||||||
B1 | (4~20)mA | |||||||
B2 | (0~10)mA | |||||||
B3 | (0~10)V | |||||||
B4 | (0~5)V | |||||||
B5 | (1~5)V | |||||||
B6 | (0.5~4. 5)V | |||||||
El código | Especificaciones de rosca | |||||||
P1. | M20×1.5 | |||||||
P4 | G1/2 | |||||||
El código | Conexión eléctrica | |||||||
C2 | Toma de cable | |||||||
El código | La estructura material& | |||||||
El diafragma | Interface | Material de la carcasa | ||||||
M1 | 316L | 316L | Acero inoxidable | |||||
M2 | 316L | 316L | 316L | |||||
M3 | El tantalio | Hastelloy | 316L | |||||
M4 | El titanio | El titanio | 316L | |||||
El código | Funciones adicionales | |||||||
G | El manómetro (predeterminado) | |||||||
Un | La Presión absoluta | |||||||
S | Presión Manométrica de sellado | |||||||
V | Fluororubber Junta tórica (predeterminado) | |||||||
J | Buna-n de la Junta tórica | |||||||
H | Todos los soldados Sin Junta tórica | |||||||
D | Tipo de prueba de explosiones, Exd II CT6 | |||||||
D1 | Pantalla de LED | |||||||
D2 | Pantalla LCD | |||||||
HPM288 | (0~600)kPa | B1 | P1. | C2 | M1 | G D |
Productos relacionados:




Certificación:

FAQ:
1. Q: ¿es usted fabricante, o trading company?
R: Somos fabricante que se centra en el sensor de 10 Años.
2. P: ¿Cuál es su sistema de control de calidad?
A: MC, ISO9001, con certificado CE.
3. P: ¿Qué es la garantía de sus productos?
R: Nuestro tiempo de garantía es de 18 meses después del envío.
R: Podríamos aceptar T/T, Paypal, WU.