Descripción de Producto
DEDI 75'' LCD de pantalla transparente de la publicidad digital signage Quiosco de LCD
Especificaciones generales | |
Modelo: | TLT750DD01 |
Tamaño del panel: | 75 pulg. |
Área de visualización (mm): | 1652.24×930.26(H×V) mm |
Resolución máxima: | 1920 x 1080P -- 3840 X 2160 |
Mostrar el color: | 16, 7 m |
Tiempo de respuesta: | 5 ms |
Transparencia: | El 90% |
Brillo: | 500cd/m2 |
Ángulo de visión: | 89/89/89/89 (típico)(CR≥10) |
Relación de aspecto: | 16: 9 |
Relación de contraste: | 4000: 1 |
Paso de píxel: | 0.485mm (H) x 0.485mm (W) |
La vida laboral (hrs): | 60000 Horas |
Apariencia | |
Material: | 3mm de aluminio, 1, 5 mm de acero dulce, 3-5mm de cristal templado de lujo, Industrial, revestimiento de polvo. |
Color: | Color: Blanco shell por defecto (Personalización de múltiples colores compatibles); Dentro de la carcasa Color: Blanco |
El estándar de calidad: | ISO9001, CCC, CE, FCC, RoSH |
Instalación: | Escritorio/montaje en pared o Stand alone |
Sistema operativo | |
La placa principal del sistema: | Solo Media Player / Android System / Sistema de Windows |
Salida de audio: | Altavoz integrado 2 X 5 W |
Entrada de video: | VGA/DVI/HDMI |
Almacenamiento: | USB/SD/CF/SSD/HDD |
Formato de vídeo: | MKV, TS, M2TS, WMV, VOB, IFO, DAT, AVI, MPG, MP4, MOV, RM, RMVB, DIVX, xvid, FLV |
Formato de audio: | MP3, WMA, WAV, OGG, AAC, LPCM, FLAC, AC3, APE |
Resolución de imagen: | 480P/720P/1080P(por encima de 19"). |
Idioma del sistema: | Chino e Inglés( varios idiomas) |
Configuración de la placa opcional (Android/PC). | |
La placa principal del sistema: | Sistema Android basada en la Web |
RAM: | 512M/2G |
ROM: | 8G(puede ampliarse hasta 32GB) |
La placa principal del sistema: | Intel Dual Core/i3/i5/i7/cuatro núcleos y ocho núcleos |
PC MEMORIA RAM: | 2G/4G/8G |
PC ROM: | Disco duro de 500g; 32g/64g/128G SSD |
Gráficos: | Discretos integrado/. |
Funcionamiento del sistema: | Windows 7/8/10; Linux |
Componente táctil (opcional). | |
La tecnología táctil: | Infrarrojos/capacitivo |
Toque medio: | La pluma, dedo, dedo de la activación de la mano enguantada |
Resolución: | 32768 * 32768 |
Tiempo de respuesta: | IR < 6ms; Capacitivo< 3ms |
Contacto Precision: | Un solo toque: Min. Φ3mm; Multi-touch: Min. Φ6mm |
consumo eléctrico: | < 5W |
La interfaz: | USB 2.0 (velocidad máxima) |
Toque mínimo objeto: | 2, 5 x 2, 5 mm |
Condiciones de trabajo | |
La temperatura de trabajo | 0°C~50°C |
La temperatura de almacenamiento | -20°C~60°C |
La humedad de trabajo | El 20%~85% |
Humedad de almacenamiento | El 10%~90% |
El poder | |
alimentación | 100~240V |
La tensión de entrada | DC 12V |




