Descripción de Producto
descripción de producto
Backups Online UPS con protección contra cortocircuitos y arranque en frío
1:UPS con 3 fases de 190/208/220vac input/output
2:UPS con 0.9 Salida de Factor de potencia
3:UPS Alimentación con fase 3, y de alta calidad
4:UPS con la historia de la función de registro de eventos para el mantenimiento de UPS
Fase 3 de UPS Aplicaciones perfecto
Internet Servor ,Internet Data Center), sistema de red de mediana escala / centro de cálculo, el banco
Y de valores, la empresa grupo de servidores, Mediana automatización de oficinas, equipos de precisión,etc.
Fase 3 de las características de UPS
PF0.9 salida
Fase 3 de la Entrada/Salida de 190/208/220Vac y 380/400/415Vac
La tecnología de control digital completa
Excelentes propiedades eléctricas
Factor de potencia de entrada alto 0.99, verde y el ahorro de energía
Fuente de entrada de CA dual soportables
Fuerte capacidad de adaptación ambiental
Medidas de protección integral
Diseño modular similar
Gestión inteligente de la batería (ABM)
El modelo | ES3310 | ES3320 | ES3330 | ES3340 | ES3360 | ES3380 | ||
Capacidad de potencia nominal | 10KVA/ 9KW | 20KVA/ 18KW | 30KVA/ 27KW | 40KVA/ 36KW | 60KVA/ 54KW | 80KVA/ 72KW | ||
De entrada de CA | La tensión nominal | 190/208/220Vac o 380/400/415Vac (Line-Line) | 380/400/415Vac (Line-Line) | |||||
Conexión de entrada | Tres fase cuatro alambres | |||||||
Factor de potencia | Por encima de 0,99 | |||||||
THDI | Menos del 5% | |||||||
El rango de tensión | 150-270VAC o 280-480VAC(el voltaje de línea) | |||||||
La frecuencia | 40-70Hz | |||||||
Omitir | 150-270VAC o 280-480VAC(Line-Line)+/- 15% | |||||||
La salida | La precisión de tensión | ±0,5% | ||||||
Dynamical | Menos del 5% (0 ~ 100% de carga paso). | |||||||
Transitorios de voltaje | ||||||||
THDU | THD menos de 3% de carga (lineal), el 5% (no-lineal de carga). | |||||||
Factor de potencia | 0.9 (LAG) | |||||||
Seguimiento de la gama de frecuencias | 50/60Hz±3Hz | |||||||
La precisión de frecuencia | ±0,05%(modo de batería) , ±3hz(el modo de línea) | |||||||
La salida | El desplazamiento de fase | 120±0.5°(equilibrio o desequilibrio carga ) | ||||||
La tasa de seguimiento de la frecuencia | Menos de 1Hz/seg. | |||||||
Capacidad de sobrecarga | 105% mucho tiempo la operación | |||||||
125%,traslado a omitir después de 10 minutos | ||||||||
Por encima de 150%, la transferencia para derivar después de 1s | ||||||||
Omitir | Por encima de 180%, mucho tiempo la operación | |||||||
La sobrecarga | Por encima de 180%, el pasado para 1s | |||||||
Tiempo de transferencia | 0ms | |||||||
System | ||||||||
Eficiencia del sistema. | Por encima del 92%;98%(ECO) el modo | |||||||
Mostrar | La pantalla táctil LCD+LED | |||||||
EMC | IEC62040-2 | |||||||
IEC61000-4-2 (ESD). | ||||||||
IEC61000-4-3 (RS) | ||||||||
IEC6100-4-4 (EFT) | ||||||||
IEC6100-4-5 (supresión) | ||||||||
Ruido (1m) | Menos de 60dB | |||||||
Resistencia de aislamiento | Por encima de 2M (500cc) | |||||||
La intensidad de aislamiento | (Entrada, salida a PE) 2820V de CC, la corriente de fuga menor 3.5mA, sin descargas eléctricas en 1min. | |||||||
Protección contra sobretensiones | Cumplir el requisito de IEC clase60664-1,resistir oleada de 1,2/50+8/20nosotros somos superiores a 6KV/3KA | |||||||
IP de clase | IP30 | |||||||
La configuración de la batería | ||||||||
Instalación(CC) | 384/432/480V de CC ajustable | |||||||
La conexión | La parte inferior la conexión de cable en la parte delantera | |||||||
El cargador | Un 20% de potencia (ajustable) | |||||||
La dimensión (W×D×H)mm | Modelo de largo plazo | 500×717×798 | 720×900×1450 | |||||
Impregnado de batt. | 500×717×1150 | 500×717×1550 | ||||||
Peso (kg) | Modelo de largo plazo | 40 | 65 | 95 | 100 | 240 | 260 | |
Impregnado de batt. | 125 | 175 | 255 | 295 | ||||
32/36/40PC*7AH/9AH o 72pcs*7AH/9AH |
